物件情報
種別 | 売工場 |
ロケーション | アマタシティ工業団地チョンブリ至近(工業団地外物件) |
物件タイプ | 工場・倉庫 |
敷地面積 | 17.815ライ(28,504㎡) |
建屋面積 | 15,500㎡(主な建屋4棟の合計) |
価格 | 2億3,000万バーツ |
コメント:タイでも人気のアマタシティ工業団地チョンブリのすぐ近くにある工業団地外の工場・倉庫向け物件です。周辺も工場や倉庫が建ち並ぶ地区で周辺に民家は少ないため工業団地外でも比較的使いやすい立地にあります。
種別 | 売工場 |
ロケーション | アマタシティ工業団地チョンブリ至近(工業団地外物件) |
物件タイプ | 工場・倉庫 |
敷地面積 | 17.815ライ(28,504㎡) |
建屋面積 | 15,500㎡(主な建屋4棟の合計) |
価格 | 2億3,000万バーツ |
コメント:タイでも人気のアマタシティ工業団地チョンブリのすぐ近くにある工業団地外の工場・倉庫向け物件です。周辺も工場や倉庫が建ち並ぶ地区で周辺に民家は少ないため工業団地外でも比較的使いやすい立地にあります。